<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoperiodico &#187; rmd</title>
	<atom:link href="http://www.ecoperiodico.com/seccion/rmd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoperiodico.com</link>
	<description>El periódico medioambiental participativo y global</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Se anuncia la construcción de un parque solar «gigante» en Dubai</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/se-anuncia-la-construccion-de-un-parque-solar-gigante-en-dubai/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/se-anuncia-la-construccion-de-un-parque-solar-gigante-en-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoperiodico</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de un ambicioso plan de energía renovable se ha confirmado la construcción en Dubai de un parque solar «gigante». El parque solar ocupará 48 kilómetros cuadrados una capacidad de 1 GW. Saeed Al Tayer, vicepresidente del Consejo Supremo de Energía, explicó que el proyecto forma parte de un plan más amplio para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de un ambicioso plan de energía renovable <a href="http://www.teorema.com.mx/energia/renovables/dubai-construira-un-parque-solar-%E2%80%9Cgigante%E2%80%9D/">se ha confirmado la construcción en Dubai de un parque solar</a> «<em>gigante</em>». El parque solar ocupará 48 kilómetros cuadrados una capacidad de 1 GW. Saeed Al Tayer, vicepresidente del Consejo Supremo de Energía, explicó que el proyecto forma parte de un plan más amplio para diversificar el sector de la energía y aumentar la capacidad de las renovables. Según recogieron los medios locales, Saeed Al Tayer afirmó que Dubai aumentará la energía solar a un 1% en 2020 y a un 5% en 2030.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/se-anuncia-la-construccion-de-un-parque-solar-gigante-en-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB construirá la mayor red europea de carga rápida de vehículos eléctricos</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/abb-construira-la-mayor-red-europea-de-carga-rapida-de-vehiculos-electricos/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/abb-construira-la-mayor-red-europea-de-carga-rapida-de-vehiculos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoperiodico</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=15015</guid>
		<description><![CDATA[El grupo ABB ha ganado un contrato para la construcción de una red de 200 estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos. El pedido del gobierno de Estonia es el mayor contrato hecho hasta la fecha en Europa de una infraestructura de carga de vehículos eléctricos. ABB comenzará a entregar equipos en el segundo trimestre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo ABB ha ganado un contrato para la <a href="http://www.abb.es/cawp/seitp202/acae021ffeb18616c1257980003dbe60.aspx">construcción de una red de 200 estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos</a>. El pedido del gobierno de Estonia es el mayor contrato hecho hasta la fecha en Europa de una infraestructura de carga de vehículos eléctricos. ABB comenzará a entregar equipos en el segundo trimestre, y prevé que todos los sistemas Terra de carga en CC estén en funcionamiento a finales de este año. Como parte del contrato de cinco años de duración, ABB también suministrará servicios de soporte de campo para los cargadores, y la espina dorsal de la arquitectura informática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/abb-construira-la-mayor-red-europea-de-carga-rapida-de-vehiculos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación y acuerdo para la producción de bioetanol de segunda generación</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/investigacion-y-acuerdo-para-la-produccion-de-bioetanol-de-segunda-generacion/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/investigacion-y-acuerdo-para-la-produccion-de-bioetanol-de-segunda-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14734</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Cádiz han puesto en marcha un proyecto que tiene como principal objetivo la obtención de bioetanol a partir de residuos agrarios como el orujo de uva, la cáscara de la naranja, la paja de trigo o la cascarilla del arroz. Un proceso para el que pretenden producir enzimas mediante fermentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos de la Universidad de Cádiz han puesto en marcha <a href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/Orujo-de-uva-y-cascara-de-naranja-para-producir-bioetanol">un proyecto que tiene como principal objetivo la obtención de bioetanol</a> a partir de residuos agrarios como el orujo de uva, la cáscara de la naranja, la paja de trigo o la cascarilla del arroz. Un proceso para el que pretenden producir enzimas mediante fermentación en estado sólido, para ayudar a abaratar los costes originados dentro del proceso de producción de este biocombustible. En la misma línea <a href="http://www.panoramajujeño.com.ar/index.php/25-rse-espacio-jujeno/869-ypf-producira-bioetanol-en-base-a-desechos-agro-forestales">YPF e INDEAR suscribieron un acuerdo</a> para analizar el desarrollo de soluciones tecnológicas para la producción de bioetanol de segunda generación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/investigacion-y-acuerdo-para-la-produccion-de-bioetanol-de-segunda-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi lanza el proyecto de investigación eProducción</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/audi-lanza-el-proyecto-de-investigacion-eproduccion/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/audi-lanza-el-proyecto-de-investigacion-eproduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14704</guid>
		<description><![CDATA[La firma automovilística Audi ha lanzado el proyecto de investigación eProducción, que tiene el objetivo de generar experiencia en el montaje de baterías y de desarrollar un concepto de producción de dispositivos de almacenamiento de energía para coches eléctricos. La corporación automovilística apuntó que a través de esta iniciativa pretende conseguir la infraestructura y automatización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma automovilística <a href="http://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-audi-lanza-proyecto-investigacion-coches-electricos-20111216113822.html">Audi ha lanzado el proyecto de investigación eProducción</a>, que tiene el objetivo de generar experiencia en el montaje de baterías y de desarrollar un concepto de producción de dispositivos de almacenamiento de energía para coches eléctricos. La corporación automovilística apuntó que a través de esta iniciativa pretende conseguir la infraestructura y automatización de todos los procesos necesarios, con el fin de desarrollar un sistema completo de baterías para coches eléctricos que se pueda comercializar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/audi-lanza-el-proyecto-de-investigacion-eproduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El carguero TK Breme y el buque MODEC ocasionan vertidos de combustible y petróleo</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/el-carguero-tk-breme-y-el-buque-modec-ocasionan-vertidos-de-combustible-y-petroleo/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/el-carguero-tk-breme-y-el-buque-modec-ocasionan-vertidos-de-combustible-y-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14679</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Estatal de Medio Ambiente (INEA) de Brasil, confirmó que una fuga de petróleo de un buque cisterna de la empresa estadounidense-japonesa MODEC se produjo la semana pasada en la Bahía de Ilha Grande de Angras dos Reis y Paraty, municipios de Río de Janeiro. Según el Instituto, la fuga está controlada y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Estatal de Medio Ambiente (INEA) de Brasil, confirmó que una <a href="http://www.lagranepoca.com/22213-10-mil-litros-petroleo-se-diluyeron-costas-rio-janeiro-brasil">fuga de petróleo de un buque cisterna de la empresa estadounidense-japonesa MODEC se produjo la semana pasada</a> en la Bahía de Ilha Grande de Angras dos Reis y Paraty, municipios de Río de Janeiro. Según el Instituto, la fuga está controlada y se estima que se diluyeron en las costas 10.000 litros de petróleo. Un vertido aún mayor, 60.000 litros de combustible, se dio en la costas francesas al <a href="http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1525617">encallar el carguero TK Breme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/el-carguero-tk-breme-y-el-buque-modec-ocasionan-vertidos-de-combustible-y-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostenibilidad y empresa cooperativa confluyen en Mazetas</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/sostenibilidad-y-empresa-cooperativa-confluyen-en-mazetas/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/sostenibilidad-y-empresa-cooperativa-confluyen-en-mazetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14665</guid>
		<description><![CDATA[A principios de noviembre el Polo Europeo de Fundaciones de la Economía Social (PEFONDES) concedió a la cooperativa Mazetas el Premio para el Empleo Juvenil en la Economía Social. Este proyecto empresarial cooperativo tiene como objetivo desarrollar proyectos de construcción y de gestión de alojamientos residenciales y públicos sostenibles, gracias a una metodología que implica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de noviembre el <a href="http://www.pefondes.eu/spip.php?lang=en">Polo Europeo de Fundaciones de la Economía Social</a> (PEFONDES) <a href="http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=1677&#038;PHPSESSID=a459d207586b3cc3b191cfbc013ad8c7">concedió a la cooperativa</a> Mazetas el Premio para el Empleo Juvenil en la Economía Social. Este proyecto empresarial cooperativo tiene como objetivo desarrollar proyectos de construcción y de gestión de alojamientos residenciales y públicos sostenibles, gracias a una metodología que implica el esbozo de proyectos de construcción, documentación, formación y prácticas. <a href="http://mazetas.com/?p=3924">Tras el Premio Europeo de Empleo Juvenil</a> se han publicado una serie de entrevistas y noticias que nos permiten acercarnos y conocer mejor esta cooperativa <a href="http://mazetas.com/?page_id=1760">enfocada en la sostenibilidad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/sostenibilidad-y-empresa-cooperativa-confluyen-en-mazetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadá abandona el Protocolo de Kioto</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/canada-abandona-el-protocolo-de-kioto/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/canada-abandona-el-protocolo-de-kioto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14657</guid>
		<description><![CDATA[Canadá ha anunciado que abandona el Protocolo de Kioto tras su extensión, un día después del fin de la cumbre de Durban. «Estamos invocando el derecho legal de Canadá de abandonar formalmente (el protocolo de) Kioto», dijo Peter Kent, ministro de Medio Ambiente. «Kioto no funciona» y además Canadá corre el riesgo de tener que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canadá ha anunciado que <a href="http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1524847">abandona el Protocolo de Kioto</a> tras <a href="http://www.ecoperiodico.com/la-cumbre-de-durban-aprueba-extender-el-protocolo-de-kioto/">su extensión</a>, un día después del fin de la cumbre de Durban. «<em>Estamos invocando el derecho legal de Canadá de abandonar formalmente (el protocolo de) Kioto</em>», dijo Peter Kent, ministro de Medio Ambiente. «<em>Kioto no funciona</em><em>» y además Canadá corre el riesgo de tener que pagar multas de varios miles de millones de dólares si continúa como signatario, agregó. Entre tanto la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Christiana Figueres, <a href="http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1524899">recordó que Canada tiene compromisos más allá del Protocolo de Kioto</a>. «Sea o no en parte del Protocolo de Kioto, [Canadá] tiene la obligación legal, al abrigo de la Convención, de reducir sus emisiones”, indicó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/canada-abandona-el-protocolo-de-kioto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El TEC de Monterrey mantiene adelante el proyecto de producción de biocombustibles</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/el-tec-de-monterrey-mantiene-adelante-el-proyecto-de-produccion-de-biocombustibles/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/el-tec-de-monterrey-mantiene-adelante-el-proyecto-de-produccion-de-biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14611</guid>
		<description><![CDATA[Con apoyo del Gobierno federal, el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y la Universidad Veracruzana mantienen adelante el proyecto de producción de fuentes alternas de energía. En una entrevista el director del campus central del TEC, Mauricio García Ballinas, dijo que ambas casas de estudios habrán de liderar este proyecto de producción de jatropha para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con apoyo del Gobierno federal, el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y la Universidad Veracruzana <a href="http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n2342979.htm">mantienen adelante el proyecto de producción de fuentes alternas de energía</a>. En una entrevista el director del campus central del TEC, Mauricio García Ballinas, dijo que ambas casas de estudios habrán de liderar este proyecto de producción de jatropha para crear de su semilla el biodiésel.«<em>A finales de 2012 ya tendremos los resultados y de cómo generar la cadena productiva de la jatropha, de sus productos y subproductos a través de este cultivo</em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/el-tec-de-monterrey-mantiene-adelante-el-proyecto-de-produccion-de-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina de EE. UU decide probar los biocombustibles</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/marina-de-ee-uu-decide-probar-los-biocombustibles/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/marina-de-ee-uu-decide-probar-los-biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14581</guid>
		<description><![CDATA[La Marina de los Estados Unidos decidió comprar 1,7 millones de litros de biocombustible para sus barcos y aviones. El contrato, firmado por la Agencia Logística de Defensa, alcanza los 12 millones de dolares (8,9 millones de euros) divididos entre las empresas Dynamic Fuels y Solazyme. Dynamic Fuels produce biocombustible a partir de grasa animal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Marina de los Estados Unidos <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ivuYHG77Tuvp8KJsC5dqxuei_Bgw?docId=CNG.86a59039533f5303d6133618ce655fcc.151">decidió comprar 1,7 millones de litros de biocombustible</a> para sus barcos y aviones. El contrato, firmado por la Agencia Logística de Defensa, alcanza los 12 millones de dolares (8,9 millones de euros) divididos entre las empresas Dynamic Fuels y Solazyme. Dynamic Fuels produce biocombustible a partir de grasa animal y aceites vegetales mientras que Solazyme produce combustibles a partir de algas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/marina-de-ee-uu-decide-probar-los-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Buscando un biocombustible sostenible?</title>
		<link>http://www.ecoperiodico.com/buscando-un-biocombustible-sostenible/</link>
		<comments>http://www.ecoperiodico.com/buscando-un-biocombustible-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoperiodico.com/?p=14552</guid>
		<description><![CDATA[Un sitio web lanzado esta semana promete ayudar a las empresas de aviación a escoger el mejor biocombustible para sus aviones. En el sitio Renewable Jet Fuels, la organización no gubernamental Carbon War Room, presenta un ranking de los fabricantes de biocombustibles en base a tres criterios: su viabilidad económica, capacidad para aumentar la escala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sitio web lanzado esta semana promete <a href="http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1523845">ayudar a las empresas de aviación a escoger</a> el mejor biocombustible para sus aviones. En el sitio <a href="http://www.renewablejetfuels.org/">Renewable Jet Fuels</a>, la organización no gubernamental <em>Carbon War Room</em>, presenta un ranking de los fabricantes de biocombustibles en base a tres criterios: su viabilidad económica, capacidad para aumentar la escala de producción, y la sostenibilidad del producto en sí. Los mejores colocados son los que, siguiendo la lógica de <em>Carbon War Room</em>, pueden ofrecer mejores alternativas a los combustibles derivados del petróleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoperiodico.com/buscando-un-biocombustible-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

